序 號(hào) | 咨詢項(xiàng)目 | 收費(fèi)基數(shù) | 劃分標(biāo)準(zhǔn)(費(fèi)率‰) | 說明 | ||||||
500萬元以內(nèi) (含500萬元) | 500-3000萬元 (含3000萬元) | 3000-6000 萬元 (含6000萬元) | 6000-10000 萬元 (含10000萬元) | 10000 萬元以上 | ||||||
1 | 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算編制 | 概算價(jià) | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1、本表收費(fèi)實(shí)行差額定率累進(jìn)計(jì)費(fèi)。 2、表中“控制價(jià) (標(biāo)底價(jià))、工程結(jié)算審核” “工程預(yù)算、結(jié)算,標(biāo)底審核”項(xiàng)目的計(jì)費(fèi)方式為(1)+(2)。 3、按基本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)不足3000元的,按3000元計(jì)費(fèi)。 | ||
2 | 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算審核 | 概算價(jià) | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |||
3 | 清 單 計(jì) 價(jià) | 工程量清單編制或?qū)徍?/span> | 概算價(jià) | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | ||
控制價(jià)(標(biāo)底價(jià))編制 (不含工程量清單編制) | 控制價(jià) (標(biāo)底價(jià)) | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | ||||
控制價(jià)(標(biāo)底價(jià))、 工程結(jié)算審核 | (1)基本收費(fèi) | 送審工程造價(jià) | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | |||
(2)追加收費(fèi) | 審減(增)額 | 8% | ||||||||
4 | 定 額 計(jì) 價(jià) | 工程預(yù)算、標(biāo)底編制 | 工程造價(jià) | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | ||
工程預(yù)算、結(jié)算、 標(biāo)底審核 | (1)基本收費(fèi) | 送審工程造價(jià) | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | |||
(2)追加收費(fèi) | 審減(增)額 | 8% | ||||||||
5 | 施工階段全過程工程造價(jià)控制 | 工程造價(jià) | 12.0 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 4.0 | |||
6 | 竣工決算編制或?qū)徍?/span> | 項(xiàng)目投資總額 | 3.0 | |||||||
7 | 工程造價(jià)糾紛案件鑒定 | 申請(qǐng)鑒定標(biāo)的 | 12 | |||||||
8 | 計(jì)時(shí)收費(fèi) | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 300元/小時(shí) | |||||||
造價(jià)員 | 180 元/小時(shí) |
- 上一條信息:沒有了!
- 下一條信息:招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)【2002】1980號(hào)文